Faj Fajta Kiszerelés kg/zsák Vetőmagnorma kg/ha Nettó egységár Ft/kg Bruttó egységár Ft/zsák
Takarmányborsó   1000 180-220 280 355.600
  Balltrap(sárga) 500 180-220   -
  Paddle(zöld) 500 180-220 305 -
Lucerna Gea(oltott) 25 25 2650 84.138
  Anna 25 25 - -
  AS-3 5 25 2790 17.717
  AS-1 25 25 2850 90.488
  Olimpia 25 25 2690 85.408
  Emiliana 25 25 - -
  Plato 25 25 2790 88.583
Tavaszi bükköny Marianna, Jaga 25 80-100 670 21.273
Baltacim   25 130-150 950 30.163
Fehér here RD84 25 15-20 3900 123.825
Vöröshere Hungarotetra 25 15-20 2590 82.233
           
Bíborhere Heusers Ostsaat, Contea 25 30-35 890 28.258
Csillagfürt Nelly(édes, fehér) 25 130-150 560 17.780
    500 130-150 555 352.425
  Oskar(keserű, kék) 25 130-150 495 15.716
    500 130-150 489 310.515
Szarvaskerep Gran Sangrabiele 25 14-16 3700 117.475
Szegletes lednek N-Fix 25   685 21.749
Pohánka Hajnalka 25 40-60 500 15.875
Szudánifű Mataco 25 25 890 28.258
  Gardavan 25 25 1420 45.085
  Gk Csaba 25 25 1380 43.815
  Akklimat 25 25 1380 43.815
Hibrid silócirok Gigant 300.000 mag/1ha 300.000 mag/1ha 48.000 Ft/zsák 60.960
  Gk Erik 275.000 mag/1ha 275.000 mag/1ha 36.800 Ft/zsák 46.736
Hibrid szemescirok Jami(vörös) 300.000 mag 300.000 mag/1ha 39.500 Ft/zsák 50.165
  Albita(fehér) 300.000 mag 300.000 mag/1ha 39.500 Ft/zsák 50.165
  Farmsurgo 180 260.000 mag/1ha 260.000 mag/1ha 33.800 Ft/zsák 42.926
  Gk Emese 260.000 mag/1ha 260.000 mag/1ha 34.500 Ft/zsák 43.815
  Gk Erzsébet 260.000 mag/1ha 260.000 mag/1ha 34.500 Ft/zsák 43.815
  Alföldi-1 260.000 mag/1ha 260.000 mag/1ha 34.000 Ft/zsák 43.180
Görögszéna   25  60-70 1050 33.338
Alexandriai here Tabor, Axi 25  25-35 1500 47.625
Mohar Moha 20 25 650 20.638
Köles Rumenka(vörös) 25 25 690 21.908
  Gk Piroska(vörös) 25 25 550 17.463
  Maxi(fehér) 25 25 690 21.908
Lóbab Fanfare 1000 200-250 565 717.550
Mustár Marci 25 15-20 735 23.336
Olajretek Dóra 25 20-25 825 26.194
  Anna 25 20-25 830 26.353
Olajlen Zoltán 50 70-90 590 37.465
Facélia Lilla 20 15-20 1400 35.560
Takarmányrépa Rózsaszínű Béta 5 8 2200 13.970
Fénymag Lizard 50 70-90 448 28.448
A megadott árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!
A bruttó árak 27% ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!