Megnevezés | Fajta | Kiszerelés/zsák | Nettó ár Ft/kg | Bruttó ár Ft/kg |
Angolperje Diploid | Temprano, Nui | 25 kg | 1090 | 1384 |
Angolperje Tetraploid | Prana | 25 kg | 1070 | 1359 |
Olaszperje Diploid | Estanzuela | 25 kg | 850 | 1080 |
Olaszperje Tetraploid | Don Gianni | 25 kg | 850 | 1080 |
Vörös csenkesz | Dipper, Relevant | 15 kg | 1450 | 1842 |
Csomós ebír | Loke, Lidacta | 15 kg | 1390 | 1765 |
Nádképű csenkesz | Troubadix, Manitou | 15 - 25 kg | 1550 | 1969 |
Réti perje | Markus, Sunray | 20 kg | 2300 | 3048 |
Juh csenkesz | Bornito | 15-20 kg | 1890 | 2400 |
Réti csenkesz | Conartica, Liherold | 25 kg | 1700 | 2159 |
Réti komócsin | Lishka, Karta, Kaba | 25 kg | 1500 | 1905 |
Zöld rozsnok | Oro | 30 kg | 1190 | 1511 |
A megadott árak nettó árak, és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t,
valamint a szállítási díjat!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!