Megnevezés | Fajta | Kiszerelés/zsák | Nettó ár Ft/kg | Bruttó ár Ft/zsák |
Angolperje Diploid | Temprano, Nui | 25 kg | 1090 | 34.608 |
Angolperje Tetraploid | Prana | 25 kg | 1050 | 33.338 |
Olaszperje Diploid | Estanzuela | 25 kg | 990 | 31.433 |
Olaszperje Tetraploid | Don Gianni | 25 kg | 990 | 31.433 |
Vörös csenkesz | Dipper, Relevant | 15 kg | 1280 | 24.384 |
Csomós ebír | Loke, Lidacta | 15 kg | 1390 | 26.480 |
Nádképű csenkesz | Troubadix, Manitou | 15 kg | 1550 | 29.528 |
Réti perje | Markus, Sunray | 20 kg | 2200 | 55.880 |
Juh csenkesz | Bornito | 20 kg | 1750 | 44.450 |
Réti csenkesz | Conartica, Liherold | 25 kg | 1750 | 55.563 |
Réti komócsin | Lishka, Karta, Kaba | 25 kg | 1450 | 46.038 |
Zöld rozsnok | Oro | 30 kg | 1190 | 45.339 |
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Raklapos szállítási díjakkal kapcsolatban keressenek bennünket bizalommal!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!