Megnevezés | Összetétel | Százalék | Kiszerelés/zsák | Nettó egységár Ft/kg | Bruttó egységár Ft/zsák |
Angolperje | 40% | ||||
Sportkeverék | Felemáslevelű csenkesz | 20% | 20 kg | 1390 | 35.306 |
Vörös csenkesz | 40% | ||||
Réti perje | 5% | ||||
Pázsit keverék | Angol perje | 40% | 20 kg | 1390 | 35.306 |
Felemáslevelű cs. | 15% | ||||
Vörös csenkesz | 40% | ||||
Réti perje | 25% | ||||
Golf keverék(Park) | Cérna tippan | 25% | 20 kg | 1930 | 49.022 |
Vörös csenkesz | 50% | ||||
Árnyéktűrő keverék | Felemáslevelű csenkesz | 30% | 20 kg | 1420 | 36.068 |
Vörös csenkesz | 70% | ||||
|
|||||
Angolperje | 40% | ||||
Szárazságtűrő keverék | Nádképű csenkesz | 20% | 20 kg | 1330 | 33.782 |
Felemáslevelű cs. | 10% | ||||
Vörös csenkesz | 30% |
Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!