Hibrid neve | Csávázás | FAO | Felhasználás |
Nettó ár Ft/zsák |
Bruttó ár Ft/zsák |
Kiskun 4291 | REDIGO® M, Plantamix® Plusz | 290 | szemes | 42.900 | 54.483 |
Kiskun 4368 | REDIGO® M, Plantamix® Plusz | 350 | szemes | 48.900 | 62.103 |
Kiskun 4442 | REDIGO® M, Plantamix® Plusz | 450 | szemes | 45.800 | 58.166 |
RF 452 | REDIGO® M, Plantamix® Plusz | 400 | szemes | 55.990 | 71.107 |
RF 555 | REDIGO® M, Plantamix® Plusz | 500 | szemes | 54.490 | 69.202 |
RF Valkűr | REDIGO® M, Plantamix® Plusz | 750 | siló | 46.990 | 59.677 |
GKT 211 | REDIGO® M | 220 | szemes | 44.290 | 56.248 |
GKT 288 | REDIGO® M | 280 | szemes | 36.500 | 46.355 |
Sarolta | REDIGO® M | 290 | szemes | 36.500 | 46.355 |
Gk Lehel | REDIGO® M | 480 | siló | 37.900 | 48.133 |
MYLADY | REDIGO® M | 310 | szemes | 53.500 | 67.945 |
GKT 3213 | REDIGO® M | 240 | szemes | 44.200 | 56.134 |
GKT 384 | REDIGO® M | 390 | szemes | 40.500 | 51.435 |
GK Bajnok | REDIGO® M | 390 | szemes | 63.500 | 80.645 |
GKT 376 | REDIGO® M | 360 | szemes | 58.500 | 74.295 |
GKT 376 DUO | REDIGO® M | 360 | szemes | 63.500 | 80.645 |
Szegedi 386 | REDIGO® M | 380 | szemes/siló | 40.800 | 51.816 |
GKT 1216 | REDIGO® M | 220 | szemes | 48.500 | 61.595 |
Margitta | REDIGO® M | 310 | szemes | 53.325 | 67.723 |
Dalamer | REDIGO® M | 320 | szemes | 51.500 | 65.405 |
ES Hattrick | REDIGO® M | 350 | szemes | 51.500 | 65.405 |
Bazaltik | REDIGO® M | 360 | szemes | 67.325 | 85.503 |
Kamaria | REDIGO® M | 370 | szemes | 51.500 | 65.405 |
Bizerba | REDIGO® M | 380 | szemes | 53.325 | 67.723 |
Olek | REDIGO® M | 390 | szemes | 53.325 | 67.723 |
Indem 1397 | REDIGO® M | 390 | szemes | 67.325 | 85.503 |
Koregraf | REDIGO® M | 410 | szemes | 65.300 | 82.931 |
Somodor | REDIGO® M | 410 | szemes | 53.325 | 67.723 |
Mikolt | REDIGO® M | 410 | szemes | 51.500 | 65.405 |
Obispo | REDIGO® M | 420 | szemes | 67.325 | 85.503 |
Talabor | REDIGO® M | 440 | szemes | 65.300 | 82.931 |
Kabardi | REDIGO® M | 480 | szemes | 65.300 | 82.931 |
Illango | REDIGO® M | 530 | szemes | 65.300 | 82.931 |
Mv 170 | REDIGO® M | 170 | szemes | 42.000 | 53.340 |
Mv 230 | REDIGO® M | 230 | szemes | 47.000 | 59.690 |
Mv 204 | REDIGO® M | 260 | szemes | 49.200 | 62.484 |
Mv 270 | REDIGO® M | 270 | szemes,siló | 49.200 | 62.484 |
Mv 214 | REDIGO® M | 280 | szemes,siló | 49.200 | 62.484 |
Mv 272 | REDIGO® M | 280 | szemes | 49.200 | 62.484 |
Mv 277 | REDIGO® M | 310 | szemes | 49.200 | 62.484 |
Mv Mardena | REDIGO® M | 320 | szemes,siló | 49.200 | 62.484 |
Mv 352 | REDIGO® M | 380 | szemes | 51.500 | 65.405 |
Mv Tarján | REDIGO® M | 380 | szemes | 39.000 | 49.530 |
Mv Koppány | REDIGO® M | 420 | szemes | 39.000 | 49.530 |
Mv Anissa | REDIGO® M | 510 | szemes,siló | 42.000 | 53.340 |
Mv Vivasil | REDIGO® M | 460 | siló, biogáz | 35.200 | 44.704 |
Lactosil | REDIGO® M | 460 | siló, biogáz | 35.200 | 44.704 |
Classil | REDIGO® M | 490 | siló, biogáz | 35.200 | 44.704 |
Mv Admirasil | REDIGO® M | 550 | siló, biogáz | 35.200 | 44.704 |
Maxima | REDIGO® M | 580 | siló, biogáz | 35.200 | 44.704 |
Mv Massil | REDIGO® M | 610 | siló, biogáz | 35.000 | 44.450 |
DKC 4897 | Csávázott | 390-410 | szemes | 89.500 | 113.665 |
DKC 4391 | Csávázott | 320-340 | szemes | 68.000 | 86.360 |
DKC 5092 | Csávázott | 380-410 | szemes | 89.000 | 113.030 |
P0450 | Csávázott | 400-499 | szemes | 88.500 | 112.395 |
P9944 | Csávázott | 300-399 | szemes | 89.000 | 113.030 |
Kiszerelés: 70.000 mag/zsák
Kiegészítő csávázás Kiskun és RF Kukoricák esetén!
KORIT 420 FS: 4.000 Ft/zsák
KORIT 420 FS: 4.000 Ft/zsák
Kiszerelés: 80.000 mag/zsák( DKC 4897, DKC 4391, DKC 5092, P9944, P0450 )
Az árak visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényesek!
Az árak NÉBIH bizonyítvánnyal tanúsított, magyar szabványnak megfelelő vetőmagokra vonatkoznak!
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
A megadott árak nem tartalmazzák a szállítási költséget!
A bruttó árak 27% ÁFA tartalommal rendelkeznek!