Faj | Fajta | Kiszerelés kg/zsák | Vetőmagnorma kg/ha | Nettó egységár Ft/t | Bruttó egységár Ft/zsák |
Őszi búza | Mv Pántlika(bio) | 500 | 180-220 | 182.000 | 115.570 |
1000 | 180-220 | 182.000 | 231.140 | ||
Mv Pántlika | 500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | |
1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | ||
Mv Lucilla | 500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | |
1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | ||
Mv Mente | 500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | |
1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | ||
Mv Kolo(középkorai) | 500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | |
1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | ||
Mv Ménrót | 1000 | 180-220 | 152.000 | 193.040 | |
50 | 180-220 | 152.000 | 9.652 | ||
500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | ||
Mv Nádor | 1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | |
500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | ||
50 | 180-220 | 155.000 | 9.843 | ||
Mv Nemere | 1000 | 180-220 | 152.000 | 193.040 | |
50 | 180-220 | 152.000 | 9.652 | ||
500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | ||
PG-102 | 1000 | 180-220 | 152.000 | 193.040 | |
50 | 180-220 | 152.000 | 9.652 | ||
Mv Toborzó | 500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | |
1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | ||
Mv Felleg | 1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | |
500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | ||
Mv Suba | 1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | |
500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | ||
Mv Krajcár | 1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | |
500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | ||
Mv Seuso | 1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | |
500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | ||
50 | 180-220 | 155.000 | 9.843 | ||
Mv Kondás | 1000 | 180-220 | 155.000 | 196.850 | |
500 | 180-220 | 155.000 | 98.425 | ||
Gk Arató | 1000 | 180-220 | 152.000 | 193.040 | |
50 | 180-220 | 152.000 | 9.652 | ||
Gk Csillag | 500 | 180-220 | 165.000 | 104.775 | |
50 | 180-220 | 165.000 | 10.478 | ||
Gk Körös | 1000 | 180-220 | 152.000 | 193.040 | |
50 | 180-220 | 152.000 | 9.652 | ||
Gk Magvető | 1000 | 180-220 | 152.000 | 193.040 | |
50 | 180-220 | 152.000 | 9.652 | ||
Gk Szereda | 1000 | 180-220 | 152.000 | 193.040 | |
50 | 180-220 | 152.000 | 9.652 | ||
Gk Megyer | 1000 | 180-220 | 157.000 | 199.390 | |
50 | 180-220 | 157.000 | 9.970 | ||
Gk Csanád | 1000 | 180-220 | 157.000 | 199.390 | |
50 | 180-220 | 157.000 | 9.970 | ||
Gk Békés | 500 | 180-220 | 159.000 | 100.965 | |
50 | 180-220 | 159.000 | 10.097 | ||
Gk Pilis | 500 | 180-220 | 165.000 | 104.775 | |
50 | 180-220 | 165.000 | 10.478 | ||
KWS Sphere | 500 | 180-220 | 162.000 | 102.870 | |
1000 | 180-220 | 162.000 | 205.740 | ||
KWS Rhum | 500 | 180-220 | 162.000 | 102.870 | |
1000 | 180-220 | 162.000 | 205.740 | ||
KWS Criterium | 500 | 180-220 | 162.000 | 102.870 | |
1000 | 180-220 | 162.000 | 205.740 | ||
KWS Peplum | 500 | 180-220 | 162.000 | 102.870 | |
1000 | 180-220 | 162.000 | 205.740 | ||
Rustic | 500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | |
1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | ||
Zephyr | 500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | |
1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | ||
Exotic | 500 | 180-220 | 160.000 | 101.600 | |
1000 | 180-220 | 160.000 | 203.200 | ||
KWS Carusum | 500 | 180-220 | 162.000 | 102.870 | |
1000 | 180-220 | 162.000 | 205.740 | ||
KG Vitéz | 50 | 180-220 | 157.000 | 9.970 | |
500 | 180-220 | 157.000 | 99.695 | ||
KG Kunhalom | 50 | 180-220 | 156.000 | 9.906 | |
500 | 180-220 | 156.000 | 99.060 | ||
KG Bendegúz | 50 | 180-220 | 156.000 | 9.906 | |
500 | 180-220 | 156.000 | 99.060 | ||
Durumbúza | Gk Bétadur | 50 | 180-220 | 180.000 | 11.430 |
500 | 180-220 | 180.000 | 114.300 | ||
Mv Pelsodur | 1000 | 180-220 | 189.000 | 240.030 | |
500 | 180-220 | 189.000 | 120.015 | ||
Mv Pennedur | 1000 | 180-220 | 189.000 | 240.030 | |
500 | 180-220 | 189.000 | 120.015 | ||
Tönkölybúza | Gk Fehér | 25 | 200-250 | 150.000 | 4.763 |
500 | 200-250 | 150.000 | 95.250 | ||
Mv Martongold Bio | 600 | 200-250 | 232.000 | 176.784 | |
Frankenkorn | 600 | 200-250 | 232.000 | 176.784 | |
Tritikálé | Gk Maros | 1000 | 200-250 | 147.000 | 186.690 |
50 | 200-250 | 147.000 | 9.335 | ||
Csávázatlan | 1000 | 200-250 | 141.000 | 179.070 | |
50 | 200-250 | 141.000 | 8.954 | ||
Gk Szemes | 1000 | 200-250 | 147.000 | 186.690 | |
50 | 200-250 | 147.000 | 9.335 | ||
Csávázatlan | 1000 | 200-250 | 141.000 | 179.070 | |
50 | 200-250 | 141.000 | 8.954 | ||
Gk Temes | 1000 | 200-250 | 147.000 | 186.690 | |
50 | 200-250 | 147.000 | 9.335 | ||
Csávázatlan | 1000 | 200-250 | 141.000 | 179.070 | |
50 | 200-250 | 141.000 | 8.954 | ||
Hungaro | 1000 | 200-250 | 147.000 | 186.690 | |
50 | 200-250 | 147.000 | 9.335 | ||
Csávázatlan | 1000 | 200-250 | 141.000 | 179.070 | |
50 | 200-250 | 141.000 | 8.954 | ||
Mv Talentum | 500 | 180-220 | 153.000 | 97.155 | |
1000 | 180-220 | 153.000 | 194.310 | ||
Dimenzió | 1000 | 180-220 | 147.000 | 186.690 | |
50 | 180-220 | 147.000 | 9.335 | ||
Csávázatlan | 1000 | 180-220 | 141.000 | 179.070 | |
50 | 180-220 | 141.000 | 8.954 | ||
Titán | 500 | 180-220 | 153.000 | 97.155 | |
Őszi árpa | Gk Judy | 750 | 180-220 | 142.000 | 135.255 |
40 | 180-220 | 142.000 | 7.214 | ||
Su Ellen | 750 | 180-220 | 147.000 | 140.018 | |
40 | 180-220 | 147.000 | 7.468 | ||
50 | 180-220 | 147.000 | 9.335 | ||
1000 | 180-220 | 145.000 | 184.150 | ||
500 | 180-220 | 145.000 | 92.075 | ||
Kh Tas | 750 | 180-220 | 142.000 | 135.255 | |
40 | 180-220 | 142.000 | 7.214 | ||
KWS Meridián | 900 | 180-220 | 146.000 | 166.878 | |
500 | 180-220 | 146.000 | 92.710 | ||
Hanzi | 900 | 180-220 | 146.000 | 166.878 | |
500 | 180-220 | 146.000 | 92.710 | ||
Mv Initium | 900 | 180-220 | 146.000 | 166.878 | |
500 | 180-220 | 146.000 | 92.710 | ||
Őszi zab | Gk Arany | 600 | 160-180 | 150.000 | 114.300 |
30 | 160-180 | 150.000 | 5.715 | ||
Csávázatlan | 600 | 160-180 | 144.000 | 109.728 | |
30 | 160-180 | 144.000 | 5.486 | ||
Mv Hópehely | 600 | 160-180 | 150.000 | 114.300 | |
30 | 160-180 | 150.000 | 5.715 | ||
Csávázatlan | 600 | 160-180 | 144.000 | 109.728 | |
30 | 160-180 | 144.000 | 5.486 | ||
Őszi rozs | Dankowskie Diamant | 1000 | 150-180 | 195.000 | 247.650 |
500 | 150-180 | 195.000 | 123.825 | ||
Varda | 25 | 150-180 | 198.000 | 6.287 | |
Évelő rozs | Perenne, Gergő | 25 | 40-60 | 790 Ft/kg | 25.083 |
Áraink a szállítási költséget nem tartalmazzák!
A bruttó árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak!
Az árváltozás, készletváltozás jogát fenntartjuk!